产品分类

·产品参数 >>PCB钻孔、成型刀具类>>槽刀

SX槽刀技术参数
规格 直径 刃长 螺旋角 钻尖角 第一刀面 第二刀面
Specification Diameter Flutr Length +2° +2° +2° +2°
-2° -2° -2° -2°
SX(0.40----0.45)*4.7 0.40---0.45 4.70 24° 150° 15° 30°
SX(0.50----0.55)*5.0 0.50---0.55 5.00 24° 150° 15° 30°
SX(0.60----0.65)*7.0 0.60---0.65 7.00 24° 150° 15° 30°
SX(0.70---3.175)*8.7 0.70---3.175 8.70 24° 150° 15° 30°
备注:特殊尺寸可依客户需求订制