产品分类

·产品参数 >>PCB钻孔、成型刀具类>>埋头钻针

UC钻针技术参数
规格 直径 刃长 螺旋角 钻尖角 第一刀面 第二刀面
Specification Diameter Flutr Length +2° +2° +2° +2°
-2° -2° -2° -2°
UC0.20*3.5 0.2 3.50 40° 120° 10° 30°
UC0.25*4.0 0.25 4.00 40° 130° 12° 30°
UC0.25*4.5 0.25 4.50 40° 130° 12° 30°
UC0.30*5.5 0.3 5.50 40° 130° 12° 30°
UC0.30*6.5 0.3 6.50 40° 130° 12° 30°
UC0.35*6.5 0.35 6.50 40° 130° 12° 30°
UC0.40*7.0 0.4 7.00 40° 130° 12° 30°
UC0.45*7.0 0.45 7.00 40° 130° 12° 30°
UC0.50*8.5 0.5 8.50 35° 130° 12° 30°
备注:特殊尺寸可依客户需求订制
ST钻针技术参数
规格 直径 刃长 螺旋角 钻尖角 第一刀面 第二刀面
Specification Diameter Flutr Length +2° +2° +2° +2°
-2° -2° -2° -2°
(ST0.50----0.65)*8.5 0.5---0.65 8.50 35° 130° 15° 30°
(ST0.70----1.20)*10.5 0.70---1.20 10.50 30° 130° 15° 30°
(ST1.25----3.175)*12 1.25---3.175 12.00 30° 130° 15° 30°
(ST3.20----6.50)*12 3.20---6.50 12.00 30° 165° 10° 30°
备注:特殊尺寸可依客户需求订制